Mieszkania 1 piętro
| Galeria | Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Cena za metr | Status mieszkania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie M.1 | 1 piętro | 40.19 m2 | 2 | Rzut PDF » | 395000.00 zł brutto | 9828.32 zł brutto | Dostępne | |
| Mieszkanie M.2 | 1 piętro | 31.99 m2 | 1 | Rzut PDF » | Sprzedane | |||
| Mieszkanie M.3 | 1 piętro | 34.51 m2 | 2 | Rzut PDF » | Sprzedane | |||
| Mieszkanie M.4 | 1 piętro | 37.20 m2 | 2 | Sprzedane | ||||
| Mieszkanie M.5 | 1 piętro | 39.30 m2 | 2 | Rzut PDF » | 410000.00 zł brutto | 10432.57 zł brutto | Zarezerowane | |
| Mieszkanie M.6 | 1 piętro | 33.31 m2 | 2 | Rzut PDF » | Sprzedane | |||
| Mieszkanie M.7 | 1 piętro | 48.13 m2 | Rzut PDF » | 455000.00 zł brutto | 9453.56 zł brutto | Dostępne | ||
| Mieszkanie M.8 | 1 piętro | 68.90 m2 | 3 | Rzut PDF » | 600000.00 zł brutto | 8708.27 zł brutto | Dostępne | |
| Mieszkanie M.9 | 1 piętro | 34.04 m2 | 1 | Rzut PDF » | Sprzedane | |||
| Mieszkanie M.10 | 1 piętro | 39.49 m2 | 2 | Rzut PDF » | 380000.00 zł brutto | 9622.69 zł brutto | Dostępne |
