Mieszkania 3 piętro
| Galeria | Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Cena za metr | Status mieszkania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie M.21 | 3 piętro | 29.23 m2 | 1 | Rzut PDF » | Sprzedane | |||
| Mieszkanie M.22 | 3 piętro | 40.66 m2 | 2 | Rzut PDF » | 430000.00 zł brutto | Sprzedane | ||
| Mieszkanie M.23 | 3 piętro | 41.72 m2 | 2 | Rzut PDF » | Sprzedane | |||
| Mieszkanie M.24 | 3 piętro | 46.44 m2 | 2 | Rzut PDF » | 375000.00 zł brutto | 10228.25 zł brutto | Zarezerowane | |
| Mieszkanie M.25 | 3 piętro | 56.11 m2 | 3 | Rzut PDF » | 590000.00 zł brutto | 10515.06 zł brutto | Zarezerowane | |
| |
Mieszkanie M.26 | 3 piętro | 61.73 m2 | 3 | Rzut PDF » | 640000.00 zł brutto | 10367.73 zł brutto | Dostępne |
| |
Mieszkanie M.27 | 3 piętro | 35.43 m2 | 2 | Rzut PDF » | 375000.00 zł brutto | 10584.25 zł brutto | Dostępne |
| Mieszkanie M.28 | 3 piętro | 40.84 m2 | 2 | Rzut PDF » | 375000.00 zł brutto | 9128.17 zł brutto | Dostępne |
