Mieszkania 1 piętro
| Galeria | Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Cena za metr | Status mieszkania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie M.1 | 1 piętro | 40.19 m2 | 2 | Rzut PDF » | 395000.00 zł brutto | 9828.32 zł brutto | Dostępne | |
| Mieszkanie M.2 | 1 piętro | 31.99 m2 | 1 | Rzut PDF » | Sprzedane | |||
| Mieszkanie M.3 | 1 piętro | 34.51 m2 | 2 | Rzut PDF » | Sprzedane | |||
| Mieszkanie M.4 | 1 piętro | 37.20 m2 | 2 | Sprzedane | ||||
| Mieszkanie M.5 | 1 piętro | 39.30 m2 | 2 | Rzut PDF » | 410000.00 zł brutto | 10432.57 zł brutto | Dostępne | |
| Mieszkanie M.6 | 1 piętro | 33.31 m2 | 2 | Rzut PDF » | Sprzedane | |||
| Mieszkanie M.7 | 1 piętro | 48.13 m2 | Rzut PDF » | 455000.00 zł brutto | 9453.56 zł brutto | Dostępne | ||
| Mieszkanie M.8 | 1 piętro | 68.90 m2 | 3 | Rzut PDF » | 600000.00 zł brutto | 8708.27 zł brutto | Dostępne | |
| Mieszkanie M.9 | 1 piętro | 34.04 m2 | 1 | Rzut PDF » | Sprzedane | |||
| Mieszkanie M.10 | 1 piętro | 39.49 m2 | 2 | Rzut PDF » | 380000.00 zł brutto | 9622.69 zł brutto | Dostępne | |
| Mieszkanie M.11 | 2 piętro | 49.28 m2 | 3 | Rzut PDF » | Sprzedane | |||
| Mieszkanie M.12 | 2 piętro | 36.86 m2 | 2 | Rzut PDF » | 360000.00 zł brutto | 9766.68 zł brutto | Dostępne | |
| |
Mieszkanie M.13 | 2 piętro | 28.79 m2 | 1 | Rzut PDF » | 320000.00 zł brutto | 11114.97 zł brutto | Dostępne |
| Mieszkanie M.14 | 2 piętro | 40.87 m2 | 2 | Rzut PDF » | Sprzedane | |||
| |
Mieszkanie M.15 | 2 piętro | 42.57 m2 | 2 | Rzut PDF » | 460000.00 zł brutto | 10805.73 zł brutto | Dostępne |
| Mieszkanie M.16 | 2 piętro | 35.90 m2 | 2 | Rzut PDF » | Sprzedane | |||
| |
Mieszkanie M.17 | 2 piętro | 44.79 m2 | 2 | Rzut PDF » | 460000.00 zł brutto | 10270.15 zł brutto | Dostępne |
| |
Mieszkanie M.18 | 2 piętro | 70.03 m2 | 3 | Rzut PDF » | 685000.00 zł brutto | 9871.52 zł brutto | Dostępne |
| |
Mieszkanie M.19 | 2 piętro | 34.57 m2 | 2 | Rzut PDF » | 370000.00 zł brutto | 10702.92 zł brutto | Dostępne |
| |
Mieszkanie M.20 | 2 piętro | 40.51 m2 | 2 | Rzut PDF » | 430000.00 zł brutto | 10614.66 zł brutto | Dostępne |
| Mieszkanie M.21 | 3 piętro | 29.23 m2 | 1 | Rzut PDF » | Sprzedane | |||
| Mieszkanie M.22 | 3 piętro | 40.66 m2 | 2 | Rzut PDF » | 430000.00 zł brutto | Sprzedane | ||
| Mieszkanie M.23 | 3 piętro | 41.72 m2 | 2 | Rzut PDF » | Sprzedane | |||
| Mieszkanie M.24 | 3 piętro | 46.44 m2 | 2 | Rzut PDF » | 375000.00 zł brutto | 10228.25 zł brutto | Zarezerowane | |
| Mieszkanie M.25 | 3 piętro | 56.11 m2 | 3 | Rzut PDF » | 590000.00 zł brutto | 10515.06 zł brutto | Zarezerowane | |
| |
Mieszkanie M.26 | 3 piętro | 61.73 m2 | 3 | Rzut PDF » | 640000.00 zł brutto | 10367.73 zł brutto | Dostępne |
| |
Mieszkanie M.27 | 3 piętro | 35.43 m2 | 2 | Rzut PDF » | 375000.00 zł brutto | 10584.25 zł brutto | Dostępne |
| Mieszkanie M.28 | 3 piętro | 40.84 m2 | 2 | Rzut PDF » | 375000.00 zł brutto | 9128.17 zł brutto | Dostępne |
